Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PVC Gris, 0.2 m, Apto para cadenas de arrastre
Product Features
0.20 m, PVC
0.30 m, PVC
1.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2018-002 | BCC S414-S425-S425-U2043-1D5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cable | PVC Gris, 0.2 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 0.15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
| Special characteristics | - | Washdown |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD