Cables de soldadura de alto rendimiento
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-006 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | Sí / no | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED blanco | LED blanco | LED blanco |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |