Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-107-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-100 | BCC M425-0000-1A-016-PS0525-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Salida de conmutación | - | antivalente | antivalente |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD