Cables para alimentos y bebidas
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | TPE-V Gris, 5 m | TPE-V Gris, 5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |