Latiguillos de conexión
Product Features
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PH0334-030 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Cable | PUR Negro, 5 m | PUR Negro, 3 m | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...120 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
cULus WEEE CE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | - | -25...90 °C |