Detectores de proximidad inductivos
Product Features
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-G-E4-C-03 | BES 516-371-G-E4-C-02 | BES 516-371-G-E4-C-PU-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |