Sensores de factor 1 inductivos
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC25E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | Enrasado a un lado |
| Alcance | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | 250 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Características adicionales | Factor 1 | Factor 1 | Factor 1 |