Detectores de proximidad inductivos
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-146-EO-X-PU-F017 | BES 516-146-EO-X-PU-00,576-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 45.5 mm | Ø 8 x 45.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.57 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.58 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |