Detectores de proximidad inductivos
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-300-S185-01 | BES 517-300-S185-00,53 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 10 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D18.0 | D18.0 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cables trenzados, 1.00 m, PVC | Cables trenzados, 0.53 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |