Versión cúbica
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superficie activa, material | PA 6, GF30/Negro | PA 6, GF30/Negro |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 5...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |