Transmisión de señales mediante IO-Link
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T040-02-S4 | BIP CD2-B040-02-S4 | BIP AD2-B040-02-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...40 mm | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Interfaz | IO-Link 1.0 | - | - |
| Repetibilidad según BWN | ±100 µm | ±100 µm | ±100 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±500 µm | ±500 µm | ±500 µm |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Salida analógica | - | Corriente analógica 4...20 mA | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | - | adjustable | adjustable |