Sensores de posición inductivos
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T014-01-EP02 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable, blindaje | no | no | Sí | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | - | - |
| Repetibilidad según BWN | ±80.0 µm | ±50.0 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Salida analógica | - | - | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | - | - | adjustable | adjustable |