Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 4...20 mA (alta inmunidad CEM)
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-T017-01-EB02 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
|---|---|---|---|
| Cable, blindaje | Sí | no | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Salida analógica | Corriente analógica 4...20 mA | - | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | adjustable | - | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Dimensiones | - | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
| Forma constructiva | - | cuadrangular | cuadrangular |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 | - |