Sensores de posición inductivos
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable, blindaje | no | no | no |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 1...9 V | - |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50.0 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfaz | - | - | IO-Link 1.1 |