Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 4 x 22.2 mm
Forma de la antena
Barra
Número de serie UID, solo lectura
8 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS01F1
Etiquetas RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-152-22/A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | AF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Forma de la antena | Barra | Barra |
| Número de serie UID, solo lectura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de soportes de datos compatibles | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura de almacenamiento | -25...85 °C | - |
| Temperatura de almacenamiento temporal | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Material de carcasa | Vidrio, Transparente | Vidrio, Transparente |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Montaje | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD