Para ranura en C
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,5 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Forma de ranura | Ranura en C | Ranura en C | Ranura en C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 3-polos | M8x1-Conector, 4-polos |
| Cable | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicación | Reconocimiento de objetos | Reconocimiento de objetos | Reconocimiento de objetos |
| Fijación | Tornillo M2 | Tornillo M2 | Tornillo M2 |
| Material de carcasa | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |