- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
Codificador lineal absoluto y codificador angular
Encóderes magnéticos
Disponible en:
6 Serie
Los encoders lineales y angulares absolutos de Balluff proporcionan una retroalimentación de posición inequívoca y fiable en cualquier orientación. Al ser encoders lineales con codificación magnética, adquieren la posición inmediatamente después de su encendido y están listos para funcionar sin necesidad de un recorrido de referencia. Esto permite una medición lineal y angular absoluta fiable, incluso en aplicaciones altamente dinámicas.
Gracias a su medición rápida y precisa con alta repetibilidad, estos sistemas contribuyen significativamente al rendimiento de las máquinas modernas. Los sensores angulares compactos también son ideales para la medición de la posición rotatoria, incluso con grandes diámetros, y se integran fácilmente en motores. Al ser sensores sin contacto, son especialmente duraderos y requieren un mantenimiento mínimo.
Las características especiales
- Medición de longitudes de hasta 48 metros para una medición precisa de distancias absolutas
- Corte flexible de la cinta magnética para requisitos individuales
- Instalación sencilla y rápida, incluido software de calibración.
- Larga vida útil gracias a su robusta carcasa metálica
- Alta disponibilidad del sistema gracias a la cinta magnética estable a largo plazo con tecnología Permagnet®
- Ahorro de tiempo y costes operativos gracias a la eliminación de una ejecución de referencia
- Funcionamiento seguro mediante la determinación de la posición absoluta en la medición de distancias y ángulos
6 Serie
|
Serie
|
Rango de medición | Interfaz | Resolución absoluta | Distancia de lectura | Tensión de servicio Ub | Material de carcasa | Tipo de conexión | Grado de protección | Homologación/conformidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | Metal | Conector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cable con conector | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Conector | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metal | Cable, Conector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Cuadratura absoluta | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Conector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Conector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Seguridad |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.