- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sistema de medición incremental de distancias
Encóderes magnéticos
Disponible en:
43 Versiones
Nuestros encóderes incrementales de desplazamiento pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y para casi cualquier longitud de medición. Por ejemplo, garantizan un posicionamiento preciso en la generación de energía, la industria de bebidas y muchos otros sectores. Gracias a las interfaces digitales y analógicas estandarizadas, estos sensores pueden integrarse en casi todos los sistemas de control.
Características especiales
- Óptimo rendimiento de la máquina gracias a la determinación rápida y precisa de los valores medidos con alta precisión de repetición
- Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
- Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil
43 Versiones
Código de pedido
|
Precio | Señal de referencia | Interfaz | Resolución | Distancia de lectura | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
584.05 USD | Con periodicidad de polos | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
584.05 USD | Con periodicidad de polos | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
584.05 USD | Con periodicidad de polos | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
405.12 USD | Sin señal de referencia | Digital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
405.12 USD | Sin señal de referencia | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
405.12 USD | Sin señal de referencia | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
584.05 USD | Con periodicidad de polos | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
586.53 USD | Con periodicidad de polos | Digital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | ||
526.91 USD | Sin señal de referencia | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | ||
479.68 USD | Sin señal de referencia | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.