Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-SA2-03 | BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-03 | |
|
301.75 CAD
Prix de catalogue
|
305.87 CAD
Prix de catalogue
|
136.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, Silicone | Câble, 5.00 m, Silicone | Câble, 3.00 m, PUR |
| Température ambiante | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65, IP60 à la sortie de câble | IP65, IP60 à la sortie de câble | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Tension d'emploi Ub | - | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC |