Câbles de vanne
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
12,11 EUR
Prix de catalogue
|
14,74 EUR
Prix de catalogue
|
13,88 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Visualisation d'état | - | LED jaune / non | LED jaune / non |
| Circuit de protection | - | Diode de suppression | Diode de suppression |