Capteurs de niveau capacitifs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2,00 m, PUR | Câble, 2,00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN à fermeture (NO) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PEEK |
| Température ambiante | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP65 | IP67 |