Version cylindrique avec filetage M12
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | BCS M12B4G2-PSC40D-S04K | BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04G | |
|
70,98 EUR
Prix de catalogue
|
95,97 EUR
Prix de catalogue
|
74,45 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Filetage (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | noyé | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.35 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | Acier inoxydable (1.4305) | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |