Version cubique avec distance de détection programmable
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-PIM80C-EP00,3-GS04 | |
|
72,03 EUR
Prix de catalogue
|
69,40 EUR
Prix de catalogue
|
73,29 EUR
Prix de catalogue
|
72,03 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Série | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Montage | noyé | noyé | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2,00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR | Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,30 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Portée | 1...8 mm | 0.5...12 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée apprentissable | Portée apprentissable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PP | - | PP | PP |
| Face sensible, matériau | PP | PP | PP | PP |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| Interface | - | - | - | IO-Link 1.1 |