Version cylindrique
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-POC20B-S04G | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | BES 516-370-E5-C-S4 | |
|
24,47 EUR
Prix de catalogue
|
26,78 EUR
Prix de catalogue
|
58,80 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |