Détecteurs de proximité inductifs
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-351-NO-C-PU-03 | BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
58,17 EUR
Prix de catalogue
|
56,49 EUR
Prix de catalogue
|
61,74 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10,5 x 16,5 mm | 30 x 10,5 x 16,5 mm | 30 x 10,5 x 16,5 mm | 30 x 10,5 x 16,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Raccordement | Câble, 3,00 m, PUR | Câble, 3,00 m, PVC | Câble, 2,00 m, PVC | Câble, 5,00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |