Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications dans le domaine de l'hygiène
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
66,52 EUR
Prix de catalogue
|
66,52 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | LCP | LCP |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible