Capteurs magnéto-inductifs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P160A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
272,16 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Écart de linéarité max. | ±2,4 mm | - |
| Portée | 0...160 mm | - |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Fidélité de répétition | 0,3 % P.E. | 100 µm |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Plage de mesure | - | 160 mm |
| Dimensions | - | 17,5 x 9,6 x 170 mm |
| Sortie analogique | - | Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/4…20 mA |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Résolution | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Écart de linéarité typ. | - | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | - | 15...30 VDC |
| Raccordement | - | Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, 0,5 m, PUR |
| Matériau du boîtier | - |
PA 12 Aluminium |