Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,3 | BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
59,96 EUR
Prix de catalogue
|
67,52 EUR
Prix de catalogue
|
41,27 EUR
Prix de catalogue
|
41,27 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 16,8 x 2,9 x 4,5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16,8 x 2,9 x 4,5 mm | 16,8 x 2,9 x 4,5 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Câble | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | Détection d'objets | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. | Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course. |
| Fixation |
Rainure en C Sommer Rainure Festo 10 |
Vis M2 |
Rainure en C Sommer Rainure Festo 10 |
Rainure en C SMC Bimba Schunk |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |