Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications spécialisées (Silver Line)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-302-000-Z012 | |
|
268,00 EUR
Prix de catalogue
|
300,00 EUR
Prix de catalogue
|
365,60 EUR
Prix de catalogue
|
254,80 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.3 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'emploi Ub | 18...30,2 VDC | 18...30,2 VDC | 18...30,2 VDC | 18...30,2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | - | - |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 2 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP, type 2 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | - | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 9.0 A | 2 A | 2 A | 4 A |
| Courant de commut. | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A | 16x 500 mA |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 16 A | 4 A | 4 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
PBT, GF30 Acier inoxydable (1.4404), Inserts |
Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Dimensions | 68 x 32,4 x 181,5 mm | 68 x 31,8 x 181,5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31,8 x 181,5 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -25...60 °C | -25...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67, Etat vissé | IP67, Etat vissé | IP68, IP69K, Etat vissé | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) | COM3 (230,4 kbauds) | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | 12 ms | - | 2 ms | 12 ms |
| Données de processus IN | 2 Byte | 12 Byte | 12 Byte | 2 Byte |
| Données de processus OUT | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Port d'extension | - | oui | oui | - |
| Surveillance individuelle des canaux | - | oui | oui | - |
| Fonction additionnelle | - |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
Vibration Internal temperature Découverte des appareils |
- |
| Secondary features | - |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
- |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
- |