Silver Line - Modules réseau dans un boîtier en métal pour des applications spécialisées
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI PNT-508-055-P067 | |
|
639,00 EUR
Prix de catalogue
|
530,00 EUR
Prix de catalogue
|
720,00 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API | REST API, MQTT parsed | REST API |
| Interfaces supplémentaires | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe port | Type A | Type A | Type A |
| Courant de sortie max. | 4 A | 4 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | oui | - | oui |
| Tension d'emploi Ub | 18...30,2 VDC | 18...30 VDC | 18...30,2 VDC |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (COM 2) | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion (alimentation en tension OUT) | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Entrées numériques | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP, type 3 |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entrées/sorties configurables | oui | oui | oui |
| Courant total US, capteur | 16 A | 16 A | 16 A |
| Courant total UA, actionneur | 16 A | 16 A | 16 A |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Plastique Acier inoxydable |
| Dimensions | 68 x 31,7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 36.8 x 226 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
IP68 IP69K |
| Version IO-Link | 1.1 | 1.1.3 | 1.1 |
| Safety Hub Support | oui | - | oui |
| Affichage | - | oui | - |
| Fourniture | - |
Bande de mise à la terre Vis M4x6 |
- |
| Non fourni | - |
Étiquette de marquage Obturateur |
- |
| Special characteristics | - | - |
Washdown Plus Washdown |
| Secondary features | - | - |
Operating Hours Counter Voltage and Current Monitoring Boot Cycle Counter |
| Secondary features for condition monitoring | - | - | Internal temperature monitoring |