Capteurs de position inductifs
Liste de comparaison
|
Produit successeur recommandé
|
|
BIP000FBIP LD2-T014-01-EP01-S4244,34 EUR |
BIP001YBIP LD2-T017-01-EP00,5-S4230,27 EUR |
|
Dimensions | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
---|---|---|
Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
Raccordement | Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 1,00 m, PUR | Câble avec connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, 0,5 m, PUR |
Câble, blindage | non | non |
Matériau du boîtier | PA | PA |
Plage de mesure | 0...14 mm | 0...17 mm |
Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
Fidélité de répétition selon BWN | ±80.0 µm | ±50 µm |
Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm |
Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
Classe de protection | IP67 | IP67 |
Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |