Absolute
33 Versions
|
Code de commande
|
Interface | Type de bride | Matériau de la bride | Flange diameter | Diamètre d'arbre | Homologation / conformité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | Bride synchro | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Bride synchro | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | Bride synchro | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | Bride synchro | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | Bride synchro | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.