Cavi delle valvole
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-030 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-020 | BCC VB63-M413-3E-666-PX0350-015 | |
|
17,41 EUR
Prezzo di listino
|
15,70 EUR
Prezzo di listino
|
14,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | B, ind. 180°-Presa, ad angolo, 3-poli | B, ind. 180°-Presa, ad angolo, 3-poli | B, ind. 180°-Presa, ad angolo, 3-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo/no | LED giallo/no |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore | Diodo soppressore |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |