Connettori sfrangiati
Design del prodotto
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S425-0000-1A-008-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
28,25 EUR
Prezzo di listino
|
32,25 EUR
Prezzo di listino
|
28,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
| Uscita di commutazione | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |