Cavi sensore schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-050 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-050 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-050 | |
|
49,22 EUR
Prezzo di listino
|
55,14 EUR
Prezzo di listino
|
49,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |