Cavi di saldatura
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-PW0434-020 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-020 | BCC M414-0000-2A-003-PW0434-050 | |
|
11,14 EUR
Prezzo di listino
|
11,14 EUR
Prezzo di listino
|
18,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |