Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-099-PX0434-050 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-008-PX0434-050 | |
|
23,38 EUR
Prezzo di listino
|
27,43 EUR
Prezzo di listino
|
18,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED rosso | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore di funzione | - | sì | - |