Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S425-3A-312-PX8534-006-C002 | BCC M415-M415-3A-312-PX8534-006-C108 | BCC M415-M415-3A-312-PX8534-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
16,29 EUR
Prezzo di listino
|
16,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD