Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-PIM80C-EP00,3-GS04 | |
|
72,03 EUR
Prezzo di listino
|
69,40 EUR
Prezzo di listino
|
73,29 EUR
Prezzo di listino
|
72,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2 m, PUR | Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...8 mm | 0.5...12 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitività | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Possibilità di teach-in distanza di commutazione | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PP | - | PP | PP |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| Interfaccia | - | - | - | IO-Link 1.1 |