Versione quadrata con altezza di 40 mm
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G | BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G | |
|
89,57 EUR
Prezzo di listino
|
93,56 EUR
Prezzo di listino
|
89,57 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Immunità ai campi magnetici | - | - | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | - | - | IP67 |
| Caratteristiche addizionali | - | - | Fattore 1 |