Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V (maneggevolezza)
Materiale custodia
PA
Materiale custodia
Plastica
Forma costruttiva
forma quadra
Campo di misurazione
0...40 mm
Tipo di collegamento
Connettore
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP AD2-T030-02-S4 | |
|
251,67 EUR
Prezzo di listino
|
251,67 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Materiale custodia | PA | PA |
|---|---|---|
| Materiale custodia | Plastica | - |
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Campo di misurazione | 0...40 mm | 0...30 mm |
| Tipo di collegamento | Connettore | - |
| Interfaccia | Analogica, tensione (0…10 V) impostabile | - |
| Grado di protezione | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | - |
| Collegamento 01, forma costruttiva | M12x1 | - |
| Dimensione | - | 52 x 30 x 16 mm |
| Collegamento | - | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Uscita analogica | - | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | - | Regolabile |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | - | ±100 µm |
| Scostamento di linearità max. | - | ±500 µm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | - | -25...85 °C |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD