Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V (maneggevolezza)
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-04-BP02 | BIP CD2-T017-04-BP02 | |
|
230,27 EUR
Prezzo di listino
|
230,27 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 30 x 18 x 40.5 mm | 30 x 18 x 40.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo, 2 m, PUR | Cavo, 2 m, PUR |
| Cavo, schermatura | sì | sì |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Campo di misurazione | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Versione analogica, corrente 4...20 mA |
| Caratteristica in uscita | Regolabile | Regolabile |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±50 µm | ±50 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C, La deriva di temperatura vale da -10…70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |