Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori per pacchi valvole IO-Link
Versione
Connettori per pacchi valvole
Applicazione
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V04-K007 | BNI IOL-750-V11-K007 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Connettori per pacchi valvole | Connettori per pacchi valvole |
|---|---|---|
| Applicazione | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Lunghezza cavo L | 0.6 m | 0.6 m |
| Uscite, numero | 16 | 16 |
| Corrente in uscita max. UA, attuatore | 400 mA | - |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 2 A | 4 A |
| Funzione |
Connessione a 3 poli Alimentazione dell'attuatore mediante Pin 1 |
Connessione a 3 poli Alimentazione dell'attuatore mediante Pin 1 |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Dimensione | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado di protezione | IP40, in condizione innestata | IP40, in condizione innestata |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Dati di processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD