Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Hub di sensori/attuatori IO-Link standard (Black Line)
Interfaccia
IO-Link 1.0
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
Innestabile, senza morsetti, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Innestabile, senza morsetti
Collegamento slot
Innestabile, senza morsetti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
101,90 EUR
Prezzo di listino
|
108,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Interfaccia | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Collegamento (COM 1) | Innestabile, senza morsetti, 4-poli | Morsetti a vite / a innesto, 4-poli |
| Collegamento (alimentazione di tensione IN) | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Collegamento slot | Innestabile, senza morsetti | Morsetti a vite / a innesto |
| Ingressi digitali | 8x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 |
| Uscite digitali | 8x PNP | 8x PNP |
| Ingressi/uscite configurabili | sì | sì |
| Corrente sommatoria US, sensore | 1.0 A | 1.0 A |
| Corrente di commutazione | 8x 350 mA | - |
| Corrente sommatoria UA, attuatore | 1.6 A | 1.0 A |
| Materiale custodia | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Dimensione | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Velocità di trasferimento | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Ciclo di processo dati min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Dati di processo IN | 1 bytes | 1 bytes |
| Dati di processo OUT | 1 bytes | 1 bytes |
È supportato solo il download del modello CAD