Incremental
6 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Interfaccia | Tipo di flangia | Materiale flangia | Flange diameter | Diametro albero | Omologazione / conformità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso digitale | Clamping flange | Alluminio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digitale | Clamping flange | Alluminio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digitale | Clamping flange | Acciaio inossidabile (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| Impulso digitale | Clamping flange | Alluminio | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Impulso digitale | Clamping flange | Alluminio | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Impulso digitale | Clamping flange | Alluminio | 70 mm | 12 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.