Nieekranowane kable czujników
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-002-PX0334-020 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-020 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-020 | |
|
8,44 EUR
Cena katalogowa
|
12,44 EUR
Cena katalogowa
|
10,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | - |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | - |