Przewody zaworu
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-003 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-003 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-006 | |
|
10,05 EUR
Cena katalogowa
|
12,68 EUR
Cena katalogowa
|
13,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Wskaźnik zadziałania | - | LED żółta / nie | LED żółta / nie |
| Tłumik | - | Dioda tłumiąca | Dioda tłumiąca |