Kable magistrali Fieldbus
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-060 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-050 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-040 | |
|
84,82 EUR
Cena katalogowa
|
77,75 EUR
Cena katalogowa
|
70,68 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Interfejs | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |