Nieekranowane kable czujników
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M418-3A-320-PX0825-030 | BCC M418-M418-3A-342-PX0825-030 | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-030 | |
|
44,26 EUR
Cena katalogowa
|
44,26 EUR
Cena katalogowa
|
69,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |