Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-100 | BCC M425-0000-2L-003-PX04A5-100 | |
|
82,89 EUR
Cena katalogowa
|
82,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |